Канализационная насосная станция (КНС) предназначена для перекачки ливневых (дождевых), хозяйственно-бытовых, промышленных сточных вод.
Что такое КНС?
Канализационная насосная станция (КНС) представляет собой, как правило, вертикальный цилиндр с установленной в нем системой насосов, трубопровода и вспомогательных устройств. Основная функция КНС — обеспечить производительность и напор сточной воды, которые необходимы для ее подъема на заданную высоту. Для обеспечения возможности обслуживания работающих элементов (насосов) и их замены, КНС снабжены системой направляющих труб, позволяющих извлекать насосы без прерывания подачи воды. КНС проектируется таким образом, чтобы обеспечить необходимую производительность, не допуская перегрева насосов. Также важно не превышать максимально-допустимое количество запусков в час.
Типовая конструкция КНС
- Крышка КНС.
- Корпус КНС.
- Направляющие корзины (опционально)
- Корзина (опционально)
- Подводящий трубопровод.
- Пьедестал.
- Насос.
- Крепежная юбка.
- Лестница.
- Плита основание.
- Отверстия под анкерный крепеж.
- Напорный угол.
- Кронштейн для крепления направляющих насоса.
- Направляющая насоса.
- Отводящий трубопровод.
- Напорный трубопровод.
- Задвижка.
- Обратный клапан.
- Поплавковые выключатели.
Регламент обслуживания КНС
№ п/п | Наименование работ | Периодичность |
---|---|---|
1 | Услуги аварийной бригады по заявке Заказчика на объектах, включенных в границы о существления технического обслуживания Исполнителем объектов Заказчика* | прибытие в течение 2 суток* |
2 | Визуальный осмотр и проверка на целостность корпуса, трубопроводов КНС, поплавковых датчиков уровня, обратного клапана, клиновой задвижки, цепей, лестницы, корзины (отбойника), вентиляционных каналов, площадки обслуживания | ежемесячно |
3 | Извлечение насосов для осмотра, с целью проведения комплексного обследования, установка (подключение) оборудования в исходное положение и пробный пуск | 1 раз в квартал |
4 | Визуальный осмотр насосных агрегатов (насоса и электродвигателя) с целью выявления неисправностей | 1 раз в квартал |
5 | Проверка состояния внутренней полости улитки и рабочего колеса насосных агрегатов | 1 раз в квартал |
6 | Проверка уровня и состояния масла в запорной маслянной камере | 1 раз в квартал |
7 | Контроль уплотнения вала | 1 раз в квартал |
8 | Проверка затяжки всех болтов и гаек на корпусе насосов | 1 раз в квартал |
9 | Диагностика состояния подшипников путем прокручивания рабочего колеса от руки, наблюдение его вращения по инерции и контроль отсутствия посторонних звуков и вибраций при этом | 1 раз в квартал |
10 | Контроль шумов и вибраций при работе оборудования | ежемесячно |
11 | Проверка работоспособности обратных клапанов, задвижек на обвязке насосов | ежемесячно |
12 | Контроль направления вращения электродвигателя насоса | ежемесячно |
13 | Контроль значения фазных токов | ежемесячно |
14 | Измерение сопротивления изоляции обмоток электодвигателей с помощью мегомметра (измерительное напряжение 500В) | ежемесячно |
15 | Измерение межвитковых замыканий в обмотках электродвигателей с помощью ИДО | ежемесячно |
16 | Контроль правильности установок значения тока на реле тепловой и токовой защиты электродвигателей | ежемесячно |
17 | Контроль, тестирования и регулировка параметров работы системы автоматики, ее компонентов, пусковых и защитных устройств | ежемесячно |
18 | Диагностика работы автоматики, контроллеров и датчиков | ежемесячно |
19 | Затяжка винтовых электрических соединений в щите управления, в клеммных коробках | 1 раз в квартал |
20 | Проверка параметров питающей сети | ежемесячно |
21 | Проверка надежности креплений силовых и сигнальных кабелей в колодце | ежемесячно |
22 | Проверка и настройка уровней срабатывания поплавковых датчиков уровня | ежемесячно |
23 | Разбор со службой эксплуатации нештатных ситуаций, выдача рекомендаций по эксплуатации оборудования | ежемесячно |
24 | Ремонтные работы, откачка илового осадка | по счету |
25 | Откачка илового осадка | по счету |
26 | Демонтаж оборудования и доставка к месту ремонта, включая замену масла | по счету |
* в рамках ежемесячного обслуживания предусмотрен один аварийный выезд в месяц |
Наши специалисты выполняют как аварийное, так и плановое обслуживание КНС. Периодичность и объем работ по сервису канализационных насосных станций согласовывается индивидуально с Заказчиком. При этом необходимо учитывать особенности оборудования КНС и другие факторы.